Firing Order
Torque Specifications
These specs may not be correct for your application.
Verify your engine specs with a service manual for your year and model, and always torque bolts in three equal increments
Bolts or Parts | Lube or Sealer | Torque to: |
Main Caps | Engine Oil | 105 ft-lbs. |
Warning!!! If you are using ARP bolts, you MUST use their specs. Click Here! |
||
Connecting Rod Bolts | Engine Oil | 45 ft-lbs. |
Cylinder Heads | Engine oil (blind holes)Sealant (water jackets) | 85 ft-lbs. |
Rocker Arms | Engine Oil | 20 ft-lbs. |
Oil Pump | Engine Oil | 25 ft-lbs. |
Oil Pump Pick-up | Thread Locker | 20 ft-lbs. |
Oil Pan | Engine Oil | 15 ft-lbs. |
Camshaft Thrust Plate | Thread Locker | 10 ft-lbs. |
Cam Bolt (upper gear) | Thread Locker | 40 ft-lbs. |
Front Cover | Engine Oil | 25 ft-lbs. |
Intake Manifold(Cast Iron Heads) | Non- Hardening Sealer | 25 ft-lbs. |
Valve Cover | Engine Oil | 10 ft-lbs. |
Flexplate (Automatic)Flywheel (Clutch) | Thread Locker | 85 ft-lbs. |
Clutch Pressure Plate | Thread Locker | 35 ft-lbs. |
Centerbolt(Harmonic Damper) | Thread Locker | 90 ft-lbs. |
Bellhousing(Transmission to Block) | Engine Oil | 25 ft-lbs. |
Ford Small Block Casting Numbers
- Ford Small block cylinder head casting numbers
- Ford Small block block casting numbers
- Ford Small block crankshaft casting numbers
- Ford Small block connecting rod casting numbers