Years | Casting | CID | bbls | Material | Carb | Application |
1974-76 | 340261 | 350 | 4 | iron | Q-jet | A B F X/160,185,195,245,250HP |
1973-81 | 340266 | 305,350 | 2 | iron | – | A B F G |
1982-85 | 340281 | 305,350 | 4 | iron | Q-jet | B F |
1976-82 | 346249 | 305,350 | 4 | iron | Q-jet | all/155,165,205HP |
1976-82 | 346250 | 305,350 | 4 | iron | Q-jet | all |
1973-77 | 346260 | 305,350 | 2 | iron | – | A B F |
1978-80 | 373598 | 305 | 2 | al | – | G |
1976-82 | 458520 | 305,350 | 4 | al | Q-jet | all |
1980-82 | 1403372 | 305,350 | TTBI | al | cross-fire | F Y |
1955 | 3704790 | 265 | 2 | iron | – | B |
1955 | 3711348 | 265 | 4 | iron | – | B Y |
1956 | 3728725 | 265 | 8 | al | WCFB | Y/225hp, 1st design |
1986-57 | 3731394 | 283 | 8 | al | WCFB | Y/225hp, 2nd design |
1957 | 3731398 | 283 | 4 | iron | WCFB, 4jet | B Y |
1957 | 3732880 | 265,283 | 2 | iron | – | B |
1956 | 3735444 | 265 | 2 | iron | – | B |
1956 | 3735448 | 265 | 4 | iron | 4BBL | Y /210hp |
1956 | 3737109 | 265 | 4 | iron | – | B |
1957 | 3739653 | 283 | 8 | al | – | Y /245,270HP |
1957 | 3741193 | 283 | FI | al | – | B |
1957 | 3746826 | 265,283 | 2 | iron | – | B |
1958-61 | 3746829 | 283 | 4 | iron | WCFB, Qjet | B Y/230hp |
1962-63 | 3783244 | 327 | 4 | iron | WCFB, Qjet | B Y/250hp |
1963 | 3794129 | 327 | 4 | al | AFB | Y 340hp |
1962 | 3795397 | 327 | 4 | iron | AFB | Y 340hp |
1972 | 3797771 | 350 | 4 | iron | – | A B F |
1962-64 | 3799349 | 327 | 4 | iron | AFB | B Y/300hp |
1963-65 | 3826810 | 327 | FI | – | – | Y |
1956-57 | 3837109 | 265,283 | 4 | iron | WCFB, Qjet | B Y/210hp |
1964-65 | 3840905 | 283 | 2 | iron | – | A B X C K |
1964-65 | 3844457 | 327 | 4 | iron | WCFB, Qjet | A B X Y/250hp, Srvc repl. |
1963-65 | 3844459 | 327 | 4 | iron | AFB | A B X Y/300hp, srvc repl. |
1964-65 | 3844461 | 327 | 4 | al | Holley | Y/350,360hp |
1962-65 | 3866922 | 283,327 | 4 | iron | Qjet | A B X/220hp/250hp, marine use |
1966-67 | 3872783 | 327 | 4 | iron | Holley | A B X/275hp, w/o AIR, srvc. repl. |
1966 | 3875954 | 327 | 4 | iron | Qjet | A B X/275hp, w/AIR |
1965 | 3877652 | 283,327 | 2 | iron | – | A B C K,trk |
1966-67 | 3877656 | 327 | 4 | al | Holley | 350hp Hirise |
1966 | 3882858 | 283 | 4 | iron | Qjet | A B X/220hp |
1966-67 | 3890490 | 327 | 4 | al | Holley | X Y/350hp hirise |
1966-68 | 3905393 | 327 | 4 | iron | Q-jet | A B F X/275hp |
1967-68 | 3910601 | 327 | 2 | – | – | A F X |
1969-70 | 3916313 | 307,350 | 2 | – | – | all |
1967-68 | 3917610 | 302 | 4 | al | Holley | Z-28, F, hirise |
1968 | 3919801 | 307,327 | 2 | iron | – | A B C X |
1967-68 | 3919803 | 327,350 | 4 | iron | Qjet | A B F X Y/250,275,325,350HP |
1969 | 3927183 | 307,327 | 2 | iron | – | A B F X |
1969 | 3927184 | 350 | 4 | iron | Qjet | A B F X Y/255,300,350HP, srv. rep. |
1969 | 3932472 | 302 | 4 | al | Holley | Z-28, F, Hirise |
1967-69 | 3941126 | 302 | 8 | al | Holley | Z28 X ram (bottom) released to race teams in ’67 w/o casting# |
1967-69 | 3941130 | 302 | 8 | al | Holley | Z28 X ram (top) released to race teams in ’67 w/o casting#, did have Winter Foundry ‘snowflake” logo. |
1969-70 | 3958622 | 307,327 | 2 | iron | ||
1969-70 | 3958626 | 350 | 2 | iron | ||
1971-72 | 3959594 | 350 | 4 | al | Holley | Y, Z28, LT1, Hirise, 330/255hp |
1970 | 3965577 | 350 | 4 | iron | Qjet | B F X/300,350hp |
1970 | 3972110 | 350 | 4 | al | Holley | Y, Z28, LT1 360,370hp, Hirise |
1970 | 3972114 | 350 | 4 | al | Z-28, F | |
3972116 | 350 | 4 | al | Holley | hirise, service repl for ’70 LT1 | |
1971 | 3972361 | 350 | 4 | al | Holley | Z-28, F |
1969-71 | 3973465 | 307,327 | 2 | – | – | A B F X |
1971 | 3973469 | 350 | 4 | iron | Qjet | B F Y/270hp |
1969-70 | 3987361 | 350 | – | iron | – | |
1971 | 3990948 | 350 | – | iron | – | |
1973 | 3991004 | 350 | – | iron | – | |
1971 | 3991005 | 307 | iron | |||
1973 | 3997770 | 350 | 4 | |||
1973 | 3997771 | 350 | 4 | iron | Qjet | all/175,190,245,250hp |
1973 | 3997772 | 307 | – | iron | – | |
1972 | 6262928 | 350 | – | iron | – | |
6262930 | – | iron | Y | |||
1972 | 6262932 | 350 | iron | – | ||
1971-72 | 350 | 4 | iron | – | ||
1972 | 6263751 | 350 | 4 | iron | Qjet | all, 175,200hp |
1973 | 6271060 | 350 | – | iron | ||
1957 | 7014360 | 283 | FI | al | – | |
1957 | 7014520 | 283 | FI | al | – | |
1957-58 | 7014800 | 283 | FI | al | – | |
1958-59 | 7014900 | 283 | FI | al | – | |
1958 | 7014960 | 283 | FI | al | – | |
1959-61 | 7017200 | 283 | FI | al | ||
1959-60 | 7017250 | 283 | FI | al | ||
1959-60 | 7017300 | 283 | FI | al | ||
1960-61 | 7017310 | 283 | FI | al | ||
1960 | 7017320 | 283 | FI | al | ||
1962 | 7017355 | 327 | FI | al | ||
1962 | 7017360 | 327 | FI | al | – | |
1962-63 | 7017375 | 327 | FI | al | – | |
1964-65 | 7017380 | 327 | FI | al | – | |
1979-80 | 14007374 | 305 | 2 | al | – | |
1981 | 14014432 | 350 | 4 | al | – | |
1978-85 | 14057053 | 305,350 | 4 | al | Qjet | Pass, Camaro, Truck |
1 thought on “Chevrolet Small Block Intake Manifold Casting Numbers”
Comments are closed.
1969 3927183 307,327 2 iron – A B F X that is the casting # on my intake the rear # is 3970010 and the front # is V1006TJZ please tell me what i have thank you!!!